Informazioni
Ingredienti e allergeni
Ingredienti
Farina di frumento, Tuorlo d’uovo, Zucchero, Gocce di cioccolato 11,4% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitine di girasole, aroma: vanillina. Cacao 44% min.), Pera semicandita 11,4% (pere, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato), Burro (contiene latte), Lievito naturale (farina di frumento, acqua), Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, Malto di frumento, Sale, Aromi. Può contenere frutta a guscio, soia, senape, arachidi.
Allergeni
Allergeni | Presenza | Possibilità di presenza involontaria |
Uova e prodotti a base di uova | SI | – |
Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO |
Soia e prodotti a base di soia | NO | SI |
Frutta a guscio e prodotti derivati | NO | SI |
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) | SI | – |
Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo | NO | NO |
Lupino e prodotti a base di lupino | NO | NO |
Anidride solforosa e solfiti in concentrazione >10mg/kg o 10mg/l espressi come SO2 | NO | NO |
Pesce e prodotti a base di pesce | NO | NO |
Molluschi e prodotti a base di molluschi | NO | NO |
Crostacei e prodotti a base di crostacei | NO | NO |
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati | SI | – |
Senape e prodotti a base di senape | NO | SI |
Arachidi e prodotti a base di arachidi | NO | SI |
Tabella nutrizionale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g | |
Energia | Kj | 1606 |
Kcal | 383 | |
Grassi | g | 17 |
di cui acidi grassi saturi | g | 10 |
Carboidrati | g | 49 |
di cui zuccheri | g | 19 |
Fibre | g | 2,2 |
Proteine | g | 8,2 |
Sale | g | 0,278 |












